Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SF2DGR
1662.00р.
Наличие уточняйте
Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SF2DGR имеет FlexZone, она позволяет объединить конфорки и готовить в посуде любого диаметра. Функция Booster увеличивает мощность и вы можете быстро разогреть блюда или вскипятить воду. Защита от детей не позволит активировать функции.... →
Цвет
графитовый
Тип управления
электронное
Количество конфорок
4
Материал поверхности
стеклокерамика
Артикул
CVI594SF2BK
Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SF2DGR имеет FlexZone, она позволяет объединить конфорки и готовить в посуде любого диаметра. Функция Booster увеличивает мощность и вы можете быстро разогреть блюда или вскипятить воду. Защита от детей не позволит активировать функции.
| Цвет | графитовый |
| Тип управления | электронное |
| Количество конфорок | 4 |
| Материал поверхности | стеклокерамика |
| Артикул | CVI594SF2BK |
| Код товара | КА-00020828 |
| Таймер | есть |
| Гарантия, мес. | 37 |
| Страна производства | Китай |
| Высота, см | 6 |
| Ширина, см | 59 |
| Глубина, см | 52 |
| Элементы управления | сенсорные |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Вес (нетто), кг | 8.84 |
| Вес брутто, кг | 10.2 |
| Тип поверхности | индукционная |
| Габариты ниши для встраивания (Ш х Г), см | 56.5 х 49.5 |
| Особенности элементов управления | сенсорный слайдер |
| Количество ступеней мощности | 9 |
| Индикация ступени нагрева | Есть |
| Booster (усиление мощности) | есть |
| Функции таймера | <ul> <li>для каждой зоны</li> <li>минутный</li> <li>приготовления</li> </ul> |
| Индукционных конфорок | 4 |
| Блокировка от детей | есть |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Автоматическое отключение | есть |
| Максимальная потребляемая мощность электрических конфорок, Вт | 7200 |
| Пауза Stop & Go | Есть |
| Инверторная технология | есть |
| Количество расширенных зон нагрева Flex Zone | 2 |
| Диаметр передней левой конфорки, мм | 190 |
| Диаметр задней левой конфорки, мм | 190 |
| Диаметр передней правой конфорки, мм | 190 |
| Диаметр задней правой конфорки, мм | 190 |
| Мощность передней левой конфорки, Вт | 2000/2800 |
| Мощность задней левой конфорки, Вт | 1500/2000 |
| Мощность передней правой конфорки, Вт | 2000/2800 |
| Мощность задней правой конфорки, Вт | 1500/2000 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
