Кондиционер Royal Clima Aria DC Inverter RCI-AR22HN
1037.50р.
На складе
✅ Класс энергоэффективности А/А
✅ 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
✅ Готов для установки модуля Wi-Fi OSK106
✅ Высокоинформативный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой и кнопками на русском языке
✅ Скрытый LED - дисплей
✅ Работа до -15 °C на нагрев
✅ Возможность отключения по... →
Wi-Fi
поддерживается, модуль приобретается отдельно
Пульт дистанционного управления
да
Цвет
белый
Угольный фильтр
нет
Инверторная технология
да
✅ Класс энергоэффективности А/А
✅ 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
✅ Готов для установки модуля Wi-Fi OSK106
✅ Высокоинформативный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой и кнопками на русском языке
✅ Скрытый LED - дисплей
✅ Работа до -15 °C на нагрев
✅ Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
✅ Режим комфортного сна
✅ Экономичный режим ECO
✅ Таймер ВКЛ/ВЫКЛ
✅ Функция теплого пуска
✅ Функция температурной компенсации в режиме нагрева
✅ Функция запоминания положения жалюзи
✅ Функция умного оттаивания
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Цвет | белый |
| Угольный фильтр | нет |
| Инверторная технология | да |
| Турбо-режим | да |
| Обслуживаемая площадь | 21 м2 |
| Биофильтр | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность обогрева | 2.35 кВт |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | да |
| Наружный блок | да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность охлаждения | 2.12 кВт |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении | 0 — 53 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.66 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.65 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 500 куб. м/ч |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | да |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Режим «Сон» | да |
| Осушение воздуха | да |
| Шум внутреннего блока | 21.5 — 33 дБ |
| Шум наружного блока | 49 дБ |
| Ионизатор | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Ширина внутреннего блока | 775 мм |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Ширина наружного блока | 712 мм |
| Высота наружного блока | 459 мм |
| Глубина наружного блока | 276 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес наружного блока | 19.5 кг |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
