Кондиционер Royal Clima Fresh Standard Full DC EU Inverter RCI-RFS35HN
2976.00р.
На складе
✅ Функция притока и очистки свежего воздуха с производительностью в режиме притока 60 м3/ч.
✅ Высокоэффективный приточный фильтр НЕРА Н11.
✅ Функция мягкого обдува для комфортного использования.
✅ 3D AUTO Air позволяет настраивать направление воздушного потока по вашему выбору.
✅ Встроенный Wi-F... →
✅ Функция притока и очистки свежего воздуха с производительностью в режиме притока 60 м3/ч.
✅ Высокоэффективный приточный фильтр НЕРА Н11.
✅ Функция мягкого обдува для комфортного использования.
✅ 3D AUTO Air позволяет настраивать направление воздушного потока по вашему выбору.
✅ Встроенный Wi-Fi-модуль для управления через приложение «SmartLife – SmartHome».
✅ 7 скоростей вентилятора внутреннего блока для настройки под любые условия.
✅ Низкий уровень шума от 19,5 дБ(А) на минимальной скорости для тихой работы.
✅ Интеллектуальный датчик освещенности для оптимального использования энергии.
✅ Класс A+++ по сезонной энергоэффективности, что обеспечивает экономию энергии.
✅ Технология Full DC EU Inverter для эффективной работы и экономии электроэнергии.
⚠️ Функция самоочистки внутреннего и наружного блоков для поддержания чистоты.
✅ Покрытие теплообменника Golden Fin для долговечности и эффективной работы.
✅ Информативный LED-дисплей для удобного контроля и настройки параметров.
| Wi-Fi | да |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Цвет | белый |
| Инверторная технология | да |
| Самоочистка | да |
| Турбо-режим | да |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность обогрева | 3.8 кВт |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | да |
| Наружный блок | да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность охлаждения | 3.6 кВт |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +53 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +30 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.914 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.969 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.94 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.92 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 620 куб. м/ч |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 ступ. |
| Таймер включения/выключения | да |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Режим «Сон» | да |
| Осушение воздуха | да |
| Шум внутреннего блока | 19.5 — 39 дБ |
| Шум наружного блока | 51 дБ |
| Ширина внутреннего блока | 888 мм |
| Высота внутреннего блока | 313 мм |
| Глубина внутреннего блока | 205 мм |
| Ширина наружного блока | 795 мм |
| Высота наружного блока | 549 мм |
| Глубина наружного блока | 305 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Вес наружного блока | 24.5 кг |
| Приток свежего воздуха | да |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
