Кондиционер Royal Clima Felicita Inverter RCI-FCE35HN
2190.00р.
На складе
✅ Использование японских технологий гарантирует надежность и долговечность устройства. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять кондиционером удаленно, что добавляет удобства в использовании.✅ Скрытый дисплей и ультрасовременный пульт с контрастным отображением делают управление простым и интуити... →
Wi-Fi
да
Пульт дистанционного управления
да
Цвет
белый
Угольный фильтр
да
Инверторная технология
да
✅ Использование японских технологий гарантирует надежность и долговечность устройства. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять кондиционером удаленно, что добавляет удобства в использовании.✅ Скрытый дисплей и ультрасовременный пульт с контрастным отображением делают управление простым и интуитивно понятным. Низкий уровень шума от 20 дБ(А) обеспечивает комфортную атмосферу в помещении.✅ Функция 3D AUTO AIR равномерно распределяет воздух по комнате, а фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей 22, 28, 35) обеспечивают чистоту и свежесть воздуха.⚠️ Кондиционер также оснащен функцией защиты от простуды и антикоррозийным покрытием теплообменников Golden Fin, что увеличивает срок службы устройства.✅ Индикация утечки хладагента и автоматическая перезагрузка делают эксплуатацию безопасной и надежной. Дренаж можно подключить с двух сторон, а защитная накладка на вентили (для моделей 28, 35, 55, 75) добавляет дополнительную защиту.
| Wi-Fi | да |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Цвет | белый |
| Угольный фильтр | да |
| Инверторная технология | да |
| Турбо-режим | да |
| Обслуживаемая площадь | 36 м2 |
| Биофильтр | да |
| Плазменный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность обогрева | 3.8 кВт |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | да |
| Наружный блок | да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность охлаждения | 3.6 кВт |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.121 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.05 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.62 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 560 куб. м/ч |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 ступ. |
| Таймер включения/выключения | да |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Режим «Сон» | да |
| Осушение воздуха | да |
| Шум внутреннего блока | 20.5 — 38.5 дБ |
| Шум наружного блока | 56 дБ |
| Ионизатор | да |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Ширина внутреннего блока | 729 мм |
| Высота внутреннего блока | 292 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Ширина наружного блока | 720 мм |
| Высота наружного блока | 495 мм |
| Глубина наружного блока | 270 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.1 кг |
| Вес наружного блока | 20.6 кг |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
