Кондиционер LG Procool B18TS
3753.00р.
На складе
| Wi-Fi | да |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Цвет | белый |
| Угольный фильтр | да |
| Инверторная технология | да |
| Самоочистка | да |
| Турбо-режим | да |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
| Биофильтр | да |
| Плазменный фильтр | да |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Голосовое управление | да |
| Мощность обогрева | 5.42 кВт |
| Интеграция в умный дом | Яндекс Алиса, LG SmartThinQ |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | да |
| Наружный блок | да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 48 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -5 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.64 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.5 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.22 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 200 куб. м/ч |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | да |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Режим «Сон» | да |
| Осушение воздуха | да |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Шум внутреннего блока | 32 — 56 дБ |
| Шум наружного блока | 54 — 56 дБ |
| Ионизатор | да |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Ширина внутреннего блока | 998 мм |
| Высота внутреннего блока | 345 мм |
| Глубина внутреннего блока | 210 мм |
| Ширина наружного блока | 770 мм |
| Высота наружного блока | 545 мм |
| Глубина наружного блока | 288 мм |
| Вес внутреннего блока | 11.5 кг |
| Вес наружного блока | 34.2 кг |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
