Кондиционер Mitsudai Sento MD-SNC07AI
835.00р.
На складе
✅ Кондиционер Mitsudai Sento MD-SNC07AI с классом энергоэффективности A
✅ Имеет 4 режима работы и 5 скоростей вентилятора
✅ Оборудован режимом TURBO и функцией AUTORESTART
✅ Эргономичный пульт управления и скрытый LED-дисплей
✅ Использует озонобезопасный хладагент R32 и имеет BLUE FIN антикорроз... →
Wi-Fi
нет
Пульт дистанционного управления
да
Цвет
белый
Инверторная технология
нет
Турбо-режим
да
✅ Кондиционер Mitsudai Sento MD-SNC07AI с классом энергоэффективности A
✅ Имеет 4 режима работы и 5 скоростей вентилятора
✅ Оборудован режимом TURBO и функцией AUTORESTART
✅ Эргономичный пульт управления и скрытый LED-дисплей
✅ Использует озонобезопасный хладагент R32 и имеет BLUE FIN антикоррозийное покрытие теплообменника
✅ Надежные компрессоры GMCC в моделях 7/9/18
⚠️ Дополнительная шумоизоляция компрессора для более тихой работы
| Wi-Fi | нет |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Цвет | белый |
| Инверторная технология | нет |
| Турбо-режим | да |
| Обслуживаемая площадь | 21 м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность обогрева | 2.2 кВт |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | да |
| Наружный блок | да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность охлаждения | 2.05 кВт |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.639 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.609 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 430 куб. м/ч |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | да |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Режим «Сон» | да |
| Осушение воздуха | да |
| Шум внутреннего блока | 24 — 34 дБ |
| Шум наружного блока | 48 дБ |
| Ионизатор | да |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Высота внутреннего блока | 255 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Ширина наружного блока | 715 мм |
| Высота наружного блока | 459 мм |
| Глубина наружного блока | 276 мм |
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
| Вес наружного блока | 20.5 кг |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
