Кондиционер Denko White Lotus DECH-09
877.00р.
На складе
✅Ключевые характеристики
Настенная сплит-система рассчитана на площадь до 26 м² и оснащена функциями охлаждения и обогрева. Мощность охлаждения составляет 2.6 кВт, а обогрева - 2.8 кВт, что обеспечивает эффективную работу в помещениях малой и средней площади. Устройство работает на хладагенте R410A... →
Wi-Fi
нет
Пульт дистанционного управления
да
Цвет
белый
Угольный фильтр
нет
Инверторная технология
нет
✅Ключевые характеристики
Настенная сплит-система рассчитана на площадь до 26 м² и оснащена функциями охлаждения и обогрева. Мощность охлаждения составляет 2.6 кВт, а обогрева - 2.8 кВт, что обеспечивает эффективную работу в помещениях малой и средней площади. Устройство работает на хладагенте R410A и поддерживает пять скоростей вентилятора.✅Преимущества и отличия
Основные преимущества модели - энергоэффективность класса A, низкий уровень шума внутреннего блока (24 дБ), а также наличие авторестарта и режима турбо для быстрого достижения комфортной температуры. Встроенная функция самоочистки помогает поддерживать чистоту внутреннего блока без лишних усилий.✅Практичность
Устройство оснащено русифицированным пультом дистанционного управления и LED-дисплеем для удобства эксплуатации. Максимальная длина трассы до 20 м и перепад высот до 8 м обеспечивают гибкость монтажа. Отсутствие поддержки Wi-Fi компенсируется простотой управления и надежной эксплуатацией.✅Уникальность
Теплообменник с антикоррозийным покрытием Golden Fin повышает долговечность системы в условиях агрессивной среды. Продуманная система защиты и самодиагностики делает эксплуатацию безопасной и минимизирует необходимость сервисного обслуживания.
| Wi-Fi | нет |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Цвет | белый |
| Угольный фильтр | нет |
| Инверторная технология | нет |
| Самоочистка | да |
| Турбо-режим | да |
| Обслуживаемая площадь | 26 м2 |
| Биофильтр | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Голосовое управление | нет |
| Мощность обогрева | 2.8 кВт |
| Интеграция в умный дом | нет |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | да |
| Наружный блок | да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 46 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.78 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.72 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 500 куб. м/ч |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | да |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Режим «Сон» | да |
| Осушение воздуха | да |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Шум внутреннего блока | 24 дБ |
| Шум наружного блока | 38 дБ |
| Ионизатор | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Ширина внутреннего блока | 720 мм |
| Высота внутреннего блока | 470 мм |
| Глубина внутреннего блока | 290 мм |
| Ширина наружного блока | 710 мм |
| Высота наружного блока | 450 мм |
| Глубина наружного блока | 270 мм |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Вес наружного блока | 19 кг |
| Приток свежего воздуха | нет |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
