Кондиционер Ecoclima Frost line On-Off ECW-AX12/FB-4R1
1347.00р.
На складе
✅ Кондиционер Ecoclima Frost line On-Off ECW-AX12/FB-4R1 предлагает удобное управление благодаря пульту с системой iFeel, который оснащен температурным датчиком. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру в вашем окружении.✅ Устройство имеет разъем для подключения модуля WI-Fi, что дает возм... →
Wi-Fi
поддерживается, модуль приобретается отдельно
Пульт дистанционного управления
да
Цвет
белый
Инверторная технология
нет
Турбо-режим
да
✅ Кондиционер Ecoclima Frost line On-Off ECW-AX12/FB-4R1 предлагает удобное управление благодаря пульту с системой iFeel, который оснащен температурным датчиком. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру в вашем окружении.✅ Устройство имеет разъем для подключения модуля WI-Fi, что дает возможность управлять кондиционером с помощью смартфона через интернет (модуль WI-Fi приобретается отдельно).✅ Режим сна обеспечивает автоматическое поддержание комфортной температуры для качественного отдыха и экономии электроэнергии.✅ Кондиционер также оснащен системой автоматической самоочистки, что упрощает его обслуживание.⚠️ Дополнительно можно установить зимний комплект, который гарантирует стабильную работу на охлаждение даже при температуре окружающей среды до -30°С.
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Цвет | белый |
| Инверторная технология | нет |
| Турбо-режим | да |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность обогрева | 3.65 кВт |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | да |
| Наружный блок | да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность охлаждения | 3.55 кВт |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.106 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.011 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 куб. м/ч |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | да |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Режим «Сон» | да |
| Осушение воздуха | да |
| Шум внутреннего блока | 30 — 36 дБ |
| Шум наружного блока | 52 дБ |
| Ширина внутреннего блока | 750 мм |
| Высота внутреннего блока | 285 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Ширина наружного блока | 660 мм |
| Высота наружного блока | 500 мм |
| Глубина наружного блока | 240 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес наружного блока | 24.5 кг |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
