Кондиционер Eurohoff ETN-09M
2305.93р.
На складе
✅ Кондиционер Eurohoff ETN-09M обеспечивает очень высокий уровень эффективности: в режиме охлаждения - A ++, нагрева - A +++, что позволяет экономить электроэнергию.
✅ Широкий диапазон рабочих температур позволяет ему работать при морозах до -25 градусов в режиме обогрева.
✅ Встроенный модуль WI-F... →
✅ Кондиционер Eurohoff ETN-09M обеспечивает очень высокий уровень эффективности: в режиме охлаждения - A ++, нагрева - A +++, что позволяет экономить электроэнергию.
✅ Широкий диапазон рабочих температур позволяет ему работать при морозах до -25 градусов в режиме обогрева.
✅ Встроенный модуль WI-FI позволяет управлять кондиционером через приложение на смартфоне.
✅ Очень низкий уровень шума от внутреннего блока делает его незаметным во время работы.
✅ Есть 24-часовой таймер, автозапуск, ночной режим, режим осушения.
✅ Теплообменник с защитным покрытием GOLD-FIN и интеллектуальное размораживание теплообменника наружного блока обеспечивают надежную работу.
✅ Самодиагностика, автоматическая защита при обнаружении неисправностей, фильтр с витамином С и ионизатор воздуха обеспечивают безопасность и чистоту воздуха.
✅ Тепловой насос для полноценного обогрева в зимний период времени.
| Wi-Fi | да |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Цвет | белый |
| Инверторная технология | да |
| Самоочистка | да |
| Турбо-режим | да |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Голосовое управление | нет |
| Мощность обогрева | 3.135 кВт |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | да |
| Наружный блок | да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность охлаждения | 2.72 кВт |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении | 17 — 32 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -30 до +50 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.6 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.69 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 4 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 530 куб. м/ч |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
| Таймер включения/выключения | да |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Режим «Сон» | да |
| Осушение воздуха | да |
| Шум внутреннего блока | 21 — 37 дБ |
| Шум наружного блока | 57 дБ |
| Ионизатор | да |
| Ширина внутреннего блока | 795 мм |
| Высота внутреннего блока | 295 мм |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм |
| Ширина наружного блока | 712 мм |
| Высота наружного блока | 459 мм |
| Глубина наружного блока | 276 мм |
| Вес внутреннего блока | 10.2 кг |
| Вес наружного блока | 28 кг |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
