Кондиционер Denko White Lotus DC Inverter DECH-18inv
2459.00р.
На складе
✅Ключевые характеристики
Современный кондиционер с инверторным управлением подходит для помещений площадью до 55 м². Мощность охлаждения и обогрева составляет 5.5 кВт, устройство работает на экологичном хладагенте R32 и поддерживает оба режима - охлаждение и обогрев.✅Преимущества и отличия
Энергоэ... →
Wi-Fi
нет
Пульт дистанционного управления
да
Цвет
белый
Угольный фильтр
нет
Инверторная технология
да
✅Ключевые характеристики
Современный кондиционер с инверторным управлением подходит для помещений площадью до 55 м². Мощность охлаждения и обогрева составляет 5.5 кВт, устройство работает на экологичном хладагенте R32 и поддерживает оба режима - охлаждение и обогрев.✅Преимущества и отличия
Энергоэффективность класса A, широкий диапазон рабочих температур (от -15 до +50°С для охлаждения и от -20 до +24°С для обогрева) и минимальный уровень шума внутреннего блока обеспечивают комфорт даже при интенсивной эксплуатации. Наличие автоматического перезапуска и режима TURBO повышает надежность и скорость достижения заданных параметров.✅Практичность
Пять скоростей вентилятора, функция самоочистки, таймер, дистанционное управление и регулировка направления воздушного потока делают управление устройством максимально удобным. Простой монтаж благодаря максимальной длине трассы 15 м и перепаду высот до 5 м расширяет возможности установки.✅Уникальность
LED-дисплей с отключаемой подсветкой, ночной режим для снижения шума, а также технология Golden fin для защиты теплообменника выделяют этот кондиционер среди аналогов, делая его оптимальным решением для дома и офиса.
| Wi-Fi | нет |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Цвет | белый |
| Угольный фильтр | нет |
| Инверторная технология | да |
| Самоочистка | да |
| Турбо-режим | да |
| Обслуживаемая площадь | 55 м2 |
| Биофильтр | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Голосовое управление | нет |
| Мощность обогрева | 5.5 кВт |
| Интеграция в умный дом | нет |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | да |
| Наружный блок | да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность охлаждения | 5.5 кВт |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +50 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -20 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.46 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.41 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 000 куб. м/ч |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | да |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Режим «Сон» | да |
| Осушение воздуха | да |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Шум внутреннего блока | 31 дБ |
| Шум наружного блока | 54 дБ |
| Ионизатор | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Ширина внутреннего блока | 950 мм |
| Высота внутреннего блока | 310 мм |
| Глубина внутреннего блока | 240 мм |
| Ширина наружного блока | 810 мм |
| Высота наружного блока | 540 мм |
| Глубина наружного блока | 310 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Вес наружного блока | 26 кг |
| Приток свежего воздуха | нет |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
