Кондиционер Eurohoff ETN-12M
2655.32р.
На складе
✅ Очень высокий уровень эффективности: A ++ в режиме охлаждения и A +++ в режиме нагрева, что позволяет экономить электроэнергию.
✅ Работа в широком диапазоне температур: отличная стабильность при морозах до -25 градусов в режиме обогрева.
✅ Управление через приложение на смартфоне благодаря встро... →
✅ Очень высокий уровень эффективности: A ++ в режиме охлаждения и A +++ в режиме нагрева, что позволяет экономить электроэнергию.
✅ Работа в широком диапазоне температур: отличная стабильность при морозах до -25 градусов в режиме обогрева.
✅ Управление через приложение на смартфоне благодаря встроенному модулю WI-FI.
✅ Очень низкий уровень шума от внутреннего блока.
✅ Возможность установки 24-часового таймера, автозапуска, ночного режима и режима осушения.
✅ Теплообменник с защитным покрытием GOLD-FIN и интеллектуальное размораживание наружного блока.
✅ Самодиагностика и автоматическая защита при обнаружении неисправностей.
✅ Фильтр с витамином С и ионизатор воздуха.
✅ Тепловой насос для полноценного обогрева в зимний период времени.
| Wi-Fi | да |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Цвет | белый |
| Инверторная технология | да |
| Самоочистка | да |
| Турбо-режим | да |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Голосовое управление | нет |
| Мощность обогрева | 3.955 кВт |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | да |
| Наружный блок | да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении | 17 — 32 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +50 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.88 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.99 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 4.54 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4.54 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 560 куб. м/ч |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
| Таймер включения/выключения | да |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Режим «Сон» | да |
| Осушение воздуха | да |
| Шум внутреннего блока | 22 — 40 дБ |
| Шум наружного блока | 57 дБ |
| Ионизатор | да |
| Ширина внутреннего блока | 795 мм |
| Высота внутреннего блока | 295 мм |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм |
| Ширина наружного блока | 712 мм |
| Высота наружного блока | 459 мм |
| Глубина наружного блока | 276 мм |
| Вес внутреннего блока | 10.2 кг |
| Вес наружного блока | 28 кг |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
