Кондиционер Mitsudai Sento MD-SNC24AI
2699.00р.
На складе
✅ Кондиционер Mitsudai Sento MD-SNC24AI с классом энергоэффективности A
✅ 4 режима работы и 5 скоростей вентилятора
✅ Режим TURBO и функция AUTORESTART
✅ Эргономичный пульт и скрытый LED-дисплей
✅ Использует озонобезопасный хладагент R32
✅ Обладает BLUE FIN антикоррозийным покрытием теплообменн... →
Wi-Fi
нет
Пульт дистанционного управления
да
Цвет
белый
Инверторная технология
нет
Турбо-режим
да
✅ Кондиционер Mitsudai Sento MD-SNC24AI с классом энергоэффективности A
✅ 4 режима работы и 5 скоростей вентилятора
✅ Режим TURBO и функция AUTORESTART
✅ Эргономичный пульт и скрытый LED-дисплей
✅ Использует озонобезопасный хладагент R32
✅ Обладает BLUE FIN антикоррозийным покрытием теплообменника
✅ Надежные компрессоры GMCC в моделях 7/9/18
✅ Дополнительная шумоизоляция компрессора для минимизации шума.
| Wi-Fi | нет |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Цвет | белый |
| Инверторная технология | нет |
| Турбо-режим | да |
| Обслуживаемая площадь | 68 м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность обогрева | 6.9 кВт |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | да |
| Наружный блок | да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность охлаждения | 6.8 кВт |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.118 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.911 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 780 куб. м/ч |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 5 ступ. |
| Таймер включения/выключения | да |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Режим «Сон» | да |
| Осушение воздуха | да |
| Шум внутреннего блока | 33 — 43 дБ |
| Шум наружного блока | 54 дБ |
| Ширина внутреннего блока | 910 мм |
| Высота внутреннего блока | 294 мм |
| Глубина внутреннего блока | 206 мм |
| Ширина наружного блока | 853 мм |
| Высота наружного блока | 602 мм |
| Глубина наружного блока | 349 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Вес наружного блока | 39 кг |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
