Кондиционер Making Oasis Everywhere OX-7I
889.78р.
На складе
| Wi-Fi | нет |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Цвет | белый |
| Угольный фильтр | нет |
| Инверторная технология | да |
| Турбо-режим | да |
| Обслуживаемая площадь | 20 м2 |
| Биофильтр | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Голосовое управление | нет |
| Мощность обогрева | 2.2 кВт |
| Интеграция в умный дом | нет |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | да |
| Наружный блок | да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность охлаждения | 2.05 кВт |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.639 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.608 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 550 куб. м/ч |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | да |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Режим «Сон» | да |
| Осушение воздуха | да |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Шум внутреннего блока | 25 — 31 дБ |
| Шум наружного блока | 48 дБ |
| Ионизатор | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Ширина внутреннего блока | 818 мм |
| Высота внутреннего блока | 270 мм |
| Глубина внутреннего блока | 217 мм |
| Ширина наружного блока | 660 мм |
| Высота наружного блока | 482 мм |
| Глубина наружного блока | 240 мм |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Вес наружного блока | 22.6 кг |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
