Кондиционер Making Oasis Everywhere OX-18I
1906.51р.
На складе
| Wi-Fi | нет |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Цвет | белый |
| Угольный фильтр | нет |
| Инверторная технология | да |
| Турбо-режим | да |
| Обслуживаемая площадь | 52 м2 |
| Биофильтр | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Голосовое управление | нет |
| Мощность обогрева | 5.85 кВт |
| Интеграция в умный дом | нет |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | да |
| Наружный блок | да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность охлаждения | 5.55 кВт |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.729 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.623 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.22 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1 000 куб. м/ч |
| Регулировка направления воздушного потока | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | да |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Режим «Сон» | да |
| Осушение воздуха | да |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Шум внутреннего блока | 31 — 40 дБ |
| Шум наружного блока | 51 дБ |
| Ионизатор | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Ширина внутреннего блока | 969 мм |
| Высота внутреннего блока | 315 мм |
| Глубина внутреннего блока | 233 мм |
| Ширина наружного блока | 780 мм |
| Высота наружного блока | 540 мм |
| Глубина наружного блока | 260 мм |
| Вес внутреннего блока | 12.5 кг |
| Вес наружного блока | 31 кг |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.
