Беговая дорожка CardioPower PRO CT320
13676.40р.
Наличие уточняйте
Профессиональная беговая дорожка CardioPower PRO CT320 - качественная и технологичная модель для клубов с большой и средней проходимостью. Усиленная рама из алюминиевого сплава, высокое качество сборки и комплектующих компонентов обеспечивают высокую надежность и рассчитаны на интенсивную эксплуатац... →
Тип двигателя
переменного тока AC
Тип беговой дорожки
электрические
Тип дисплея
TFT
Артикул
CT320 – V9T
Вес брутто, кг
243
Профессиональная беговая дорожка CardioPower PRO CT320 - качественная и технологичная модель для клубов с большой и средней проходимостью. Усиленная рама из алюминиевого сплава, высокое качество сборки и комплектующих компонентов обеспечивают высокую надежность и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. Мощный двигатель переменного тока с пиковой мощностью 7 л.с. обладает низким уровнем шума и оснащен системой защиты от перегрузки. Регулировка наклона от 0 до 21 градуса предоставляет широкий выбор нагрузки для интервальных тренировок. Модель имеет большое беговое полотно 1550 х 585 мм. и создает максимальный комфорт и безопасность тренировок. Интуитивно понятный, информативный TFT HD Touch-Screen дисплей c диагональю 19,5” и безграничными мультимедийными возможностями делает тренировки захватывающими, при этом он удобен и прост в управлении. Клавиши быстрого выбора скорости и угла наклона, а также широкая вариация программ тренировки значительно упрощают настройки тренировочного процесса.
Тип двигателя | переменного тока AC |
Тип беговой дорожки | электрические |
Тип дисплея | TFT |
Артикул | CT320 – V9T |
Вес брутто, кг | 243 |
Вес нетто, кг | 217 |
Пиковая мощность двигателя | 7 |
Назначение | профессиональные |
Мощность двигателя | 4.5 |
Страна изготовления | КНР |
Показания консоли | Мультимедиа + скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
Регулировка угла наклона | электронный |
Язык(и) интерфейса | русский |
Общее количество программ | 36 |
Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
Максимальная скорость, км/ч | 20 |
Амортизация | есть |
Тип конструкции | нескладные |
Бренд | Cardiopower PRO |
Доступное количество | 10 |
Минимальная скорость, км/ч | 1 |
Поддержка кардиопояса | есть |
Беговое полотно, см | 155 x 58.5 |
Дека, мм | 25 |
Размер в рабочем состоянии Длина, см | 208.3 |
Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 98.2 |
Размер в рабочем состоянии Высота, см | 162 |
Преимущество 1 | Мощный двигатель переменного тока – 7 л.с. |
Преимущество 2 | Усиленная рама из алюминиевого сплава. |
Преимущество 3 | Регулировка наклона от 0 - 21 градуса предоставляет широкий спектр нагрузок. |
Преимущество 4 | Информативный TFT HD Touch-Screen дисплей. |
Преимущество 5 | Клавиши быстрого выбора скорости и угла наклона, а также широкая вариация программ тренировки значительно упрощают настройки тренировочного процесса. |
Габариты упаковки Длина, см | 217 |
Габариты упаковки Ширина, см | 104 |
Габариты упаковки Высота, см | 45 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.