Велотренажер горизонтальный Ammity Dream DR 50
4500.00р.
Наличие уточняйте
Генераторная модель AMMITY Dream DR 50 — это современный горизонтальный эргометр с мощной рамой и профессиональной системой привода, можно использовать без подключения к сети 220 В. Полностью русифицированное меню компьютера с дополнительными возможностями: подзарядка гаджетов — USB вход, возможност... →
Тип тренажера
горизонтальный
Вес пользователя
160
Система нагрузки
электромагнитная
Вес маховика
28
Уровень шума
низкий
Генераторная модель AMMITY Dream DR 50 — это современный горизонтальный эргометр с мощной рамой и профессиональной системой привода, можно использовать без подключения к сети 220 В. Полностью русифицированное меню компьютера с дополнительными возможностями: подзарядка гаджетов — USB вход, возможность подключения Bluetooth APP модуля для спортивных приложений iOS/ANDROID и др. Высококонтрастный LCD дисплей и клавиатура управления позволяют легко выбрать необходимые параметры тренировки. Дополнительный комфорт обеспечивают встроенный вентилятор и поворотная рамка дисплея.
Горизонтальный велотренажер серии Dream — это воплощение стиля, надежности и комфорта. Крупногабаритный эргометр с мощной рамой и профессиональной системой привода допускает максимальный вес пользователя до 160 кг. Эргономика конструкции и многопозиционные регулировки спинки и кресла обеспечивают комфорт тренировок при росте спортсмена от 155 до 200 cм. Плавное изменение нагрузки, мягкий ход и бесшумная передача вращающего момента — результат использования высококачественных материалов, тяжелого сбалансированного маховика, многожильного приводного ремня, трехсекционного педального узла и профессионального привода. Благодаря своей конструкции горизонтальный эргометр — это универсальный помощник в достижении реабилитационных целей, восстановления кардиоваскулярной системы, общего укрепления организма и нормализации веса вне зависимости от возраста спортсмена.
Тип тренажера | горизонтальный |
Вес пользователя | 160 |
Система нагрузки | электромагнитная |
Вес маховика | 28 |
Уровень шума | низкий |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Напряжение | 220 В / генератор |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Покрытие пластика | окрашенный |
Цвет пластика | серебристый |
Поверхность пластика | матовая |
Цвет рамы | черный |
Подставка под гаджеты | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Компенсаторы неровности пола | да |
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея, дюйм | 7 |
Подсветка дисплея | синяя |
Интерфейс дисплея | Русский язык |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Динамики,шт. | 2 |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
Программа Быстрый старт | да |
Предустановленные программы | 48 |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Пульсозависимые программы | 5 |
Пользовательские программы | 16 |
Фитнес-тест | BodyFat / BMI / BMR / Pulse Recovery |
Всего программ | 78 |
Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм / USB-Flash |
Remoute Control аудио | USB-Flash |
USB разъем для подзарядки устройств | да |
Bluetooth модуль для управления тренировками | опционально |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
Спящий режим | да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Кабель соединительный Jack 3.5 мм - Jack 3.5 мм | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ),мм | 1690 x 760 x 1270 |
Размер упаковки (ДхШхВ),мм | 1270 x 390 x 780 |
Нетто,кг | 58.2 |
Брутто,кг | 64.5 |
Индивидуальный профиль пользователя | 4 |
Разъем под наушники Jack 3.5 мм | да |
Вентилятор | 3 скорости |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Тип подшипников | 6003 ZZ / 6201 ZZ |
Количество подшипников,шт. | 2 / 2 |
Регулировка нагрузки | электронная |
Система привода | PlastPRO™ |
Поликлиновый ремень | 580J6 |
Рекомендованный рост пользователя,см | 155...200 |
Расположение датчиков пульса | поручни сидения |
Поверхность педалей | пластик |
Размер в собранном состоянии (ДхШхВ),мм | 1650 x 760 x 1270 |
Эргометр | да |
Поверхность трека | алюминий |
Регулируемый наклон | экран |
Программа WattControl | да |
Гостевой режим пользователя | да |
Минимальная нагрузка,Вт | 10 |
Максимальная нагрузка,Вт | 400 |
Шаг нагрузки,Вт | 5 |
Функциональные клавиши | регулировка звука на консоли / управление HRC на консоли |
Анатомическое сиденье | Hibiscus leather FOAM |
Конструкция педалей | регулируемые ремешки |
Тип тренажера | горизонтальный |
Регулировка сиденья | горизонтальная |
Система регулировки сиденья по горизонтали | бесступенчатая |
Диапазон регулировки сиденья по горизонтали,мм | 0...580 |
Трехсекционный педальный узел | CrankType™ |
Регулировка спинки сиденья | по высоте |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.